지속가능경영
동해금속은 자동차 산업의 미래를 이끌어 갑니다
환경(Environmental)
투명경영을 통한 GLOBAL을 준비하는 기업
환경관리 데이터
직접 온실가스 배출량(Scope1)
(단위 : tCO2eq)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | 105.243 | 112.524 | 132.449 |
| 동해금속(서산) | 1,731.000 | 1,682.000 | 35.167 |
| 동해금속(전주) | 70.061 | 109.001 | 89.500 |
간접 온실가스 배출량(Scope2)
(단위 : tCO2eq)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | 4449.505 | 5733.218 | 6925.502 |
| 동해금속(서산) | 13.000 | 13.000 | 1356.143 |
| 동해금속(전주) | 264.832 | 259.361 | 236.500 |
기타 간접 온실가스 배출량(Scope3)
(단위 : tCO2eq)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | - | 559.044 | 994.893 |
| 동해금속(서산) | - | 23.400 | 143.640 |
| 동해금속(전주) | - | 196.122 | 196.122 |
에너지 소비량
(단위 : MWh)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | 10131.178 | 12948.886 | 17049.884 |
| 동해금속(서산) | 3917.920 | 3710.630 | 3399.130 |
| 동해금속(전주) | 218.508 | 297.240 | 361.062 |
용수 취수량
(단위 : m³)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | 12,755 | 11,450 | 11,937 |
| 동해금속(서산) | 3,851 | 10,281 | 5,803 |
| 동해금속(전주) | 630 | 267 | 339 |
폐수 배출량
(단위 : m³)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | - | - | - |
| 동해금속(서산) | - | - | - |
| 동해금속(전주) | - | - | - |
일반 폐기물 발생량
(단위 : ton)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | 44.63 | 58.02 | 65.21 |
| 동해금속(서산) | 11.09 | 31.16 | 41.00 |
| 동해금속(전주) | - | 65.22 | 86.70 |
유해 폐기물 발생량
(단위 : ton)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | 14.61 | 13.70 | 27.71 |
| 동해금속(서산) | 14.98 | 39.25 | 50.00 |
| 동해금속(전주) | 21.02 | 8.82 | 5.00 |
폐기물 재활용/재사용량
(단위 : ton)
| 사업장 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 디에이치(평택) | 11,815.75 | 14,440.35 | 20,633.71 |
| 동해금속(서산) | 3,921.00 | 4,402.00 | 4,721.00 |
| 동해금속(전주) | 246.59 | 523.24 | 274.27 |

