지속가능경영

동해금속은 자동차 산업의 미래를 이끌어 갑니다

환경(Environmental)

투명경영을 통한 GLOBAL을 준비하는 기업

DH그룹 온실가스 배출 저감 목표 (2045 Net Zero)

DH의 전 계열사는 지구 생태계 보전을 위해 경영활동 전반에 걸쳐 친환경 경영을 실천하고 있으며, 2045년 Net Zero 달성을 목표로 온실가스 배출 저감에 앞장서고 있습니다.
DH그룹의 경영활동 과정에서 발생하는 환경 영향을 최소화하고, 지속가능한 성장을 위해 과학 기반 감축 목표를 수립하여 체계적으로 온실가스를 줄여나가고 있습니다.

구분 연도 Scope 1
(tCO2eq)
Scope 2
(tCO2eq)
총 배출량
(tCO2eq)
배출량 감축률 재생에너지
사용비율
매출(억원) 집약도
(tCO2eq/억원)
디에이치
(평택)
2019
(기준)
109.731 4,003.564 4,113.295 - - 707 5.813
2030 98.758 3,603.208 3,701.966 10% RE 10 1,889 1.960
2035 65.839 2,402.138 2,467.977 40% RE 40 2,426 1.017
2040 32.919 1,201.069 1,233.989 70% RE 70 2,963 0.416
2045(NZ) 0.000 0.000 0.000 Net Zero RE 100 3,500 0.000
동해금속
(서산)
2019
(기준)
12.240 1279.702 1279.702 - - 262.8 4.916
2030 11.016 1,151.732 1162.748 10% RE 10 1,300 0.894
2035 7.344 767.821 775.165 40% RE 40 1,600 0.484
2040 3.672 383.911 387.583 70% RE 70 1,850 0.210
2045(NZ) 0.000 0.000 0.000 Net Zero RE 100 2,000 0.000
동해금속
(전주)
2019
(기준)
159.371 347.763 507.134 - - 495 1.025
2030 143.434 312.987 456.421 10% RE 10 1,000 0.456
2035 95.623 208.658 304.281 40% RE 40 1,300 0.234
2040 47.811 104.329 152.140 70% RE 70 1,500 0.101
2045(NZ) 0.000 0.000 0.000 Net Zero RE 100 1,800 0.000

직접 온실가스 배출량(Scope1)

(단위 : tCO2eq)
사업장 2023년 2024년 2025년
디에이치(평택) 105.243 112.524 132.449
동해금속(서산) 1,731.000 1,682.000 35.167
동해금속(전주) 70.061 109.001 89.500

간접 온실가스 배출량(Scope2)

(단위 : tCO2eq)
사업장 2023년 2024년 2025년
디에이치(평택) 4,449.505 5,733.218 6,925.502
동해금속(서산) 13.000 13.000 1,356.143
동해금속(전주) 264.832 259.361 236.500

기타 간접 온실가스 배출량(Scope3)

(단위 : tCO2eq)
사업장 2023년 2024년 2025년
디에이치(평택) - 559.044 994.893
동해금속(서산) - 23.400 143.640
동해금속(전주) - 196.122 196.122